<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 旺角LOOK</title>
	<atom:link href="http://mto.age.com.hk/2005/05/24/99/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mto.age.com.hk/2005/05/24/99</link>
	<description>互動寫作實驗：以文章串成的意識流</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 19:50:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: 世界盡頭</title>
		<link>http://mto.age.com.hk/2005/05/24/99#comment-441</link>
		<dc:creator>世界盡頭</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2005 15:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mto.age.com.hk/?p=99#comment-441</guid>
		<description>公爵大人，人體身材的度量衡何其多。

此其中，男士注重三圍之尺碼，女士關心體重之磅克，質量與線條尤是難以計量得以言傳。胸大可能有熊背，腰粗有些是骨架大，這些時候尺碼就不管用了。

成衣生產商，不可能一下子把所有人的身材格式化統一，因此只能提供固定呎碼。時裝設計師，追求衣服穿在不同身材都好看，所以才有這僅視"視覺上的截面"面積的進路。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>公爵大人，人體身材的度量衡何其多。</p>
<p>此其中，男士注重三圍之尺碼，女士關心體重之磅克，質量與線條尤是難以計量得以言傳。胸大可能有熊背，腰粗有些是骨架大，這些時候尺碼就不管用了。</p>
<p>成衣生產商，不可能一下子把所有人的身材格式化統一，因此只能提供固定呎碼。時裝設計師，追求衣服穿在不同身材都好看，所以才有這僅視&#8221;視覺上的截面&#8221;面積的進路。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Duke of Aberdeen</title>
		<link>http://mto.age.com.hk/2005/05/24/99#comment-440</link>
		<dc:creator>Duke of Aberdeen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2005 12:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mto.age.com.hk/?p=99#comment-440</guid>
		<description>身材講面積？我這個只會關注女生的胸脯和蛋臉的叔叔一宜以為身材是講尺碼的，今天又學到新東西了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>身材講面積？我這個只會關注女生的胸脯和蛋臉的叔叔一宜以為身材是講尺碼的，今天又學到新東西了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 世界盡頭</title>
		<link>http://mto.age.com.hk/2005/05/24/99#comment-439</link>
		<dc:creator>世界盡頭</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2005 10:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mto.age.com.hk/?p=99#comment-439</guid>
		<description>STANNUM兄：身材就講面積者。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>STANNUM兄：身材就講面積者。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stannum</title>
		<link>http://mto.age.com.hk/2005/05/24/99#comment-438</link>
		<dc:creator>Stannum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2005 10:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mto.age.com.hk/?p=99#comment-438</guid>
		<description>A哥哥﹕這幅圖的面積比文大嘛。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A哥哥﹕這幅圖的面積比文大嘛。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 世界盡頭</title>
		<link>http://mto.age.com.hk/2005/05/24/99#comment-437</link>
		<dc:creator>世界盡頭</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2005 10:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mto.age.com.hk/?p=99#comment-437</guid>
		<description>你們好像關心圖還多過文字呢。。。也罷。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你們好像關心圖還多過文字呢。。。也罷。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stannum</title>
		<link>http://mto.age.com.hk/2005/05/24/99#comment-436</link>
		<dc:creator>Stannum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2005 01:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mto.age.com.hk/?p=99#comment-436</guid>
		<description>這圖是甚麼用途呢？是不是版頭banner？還是宣傳海報？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這圖是甚麼用途呢？是不是版頭banner？還是宣傳海報？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: San Wen Ji</title>
		<link>http://mto.age.com.hk/2005/05/24/99#comment-435</link>
		<dc:creator>San Wen Ji</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2005 01:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mto.age.com.hk/?p=99#comment-435</guid>
		<description>個人認為﹐把字放在圖的下方﹐整體的感覺會比較好﹐因為現在有頭重下輕的感覺。或者把那黃線的幅度減少﹐同樣可以達到相同的效果 。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>個人認為﹐把字放在圖的下方﹐整體的感覺會比較好﹐因為現在有頭重下輕的感覺。或者把那黃線的幅度減少﹐同樣可以達到相同的效果 。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
